Bảng giá
BẢNG GIÁ
PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP METATADATA
Chương trình khuyến mại xuân Nhâm Thìn 2012
Hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2011 với MetaDATA Accounting
và tiếp tục ứng dụng phần mềm cho các năm tiếp theo
Khuyến mại giảm giá 20% cho tất cả các gói sản phẩm
Từ 01/02/2012 đến hết ngày 29/02/2012
| Gói sản phẩm | Số chứng từ phát sinh mỗi năm | Đơn giá | Giỏ hàng |
|---|---|---|---|
| 1.000 chứng từ / mỗi năm | 2.300.000đ | ||
| 3.000 chứng từ / mỗi năm | 2.945.000đ | ||
| 6.000 chứng từ / mỗi năm | 3.585.000đ | ||
| 10.000 chứng từ / mỗi năm | 4.545.000đ | ||
| 30.000 chứng từ / mỗi năm | 5.345.000đ | ||
| Không giới hạn chứng từ phát sinh | 6.880.000đ | ||
| Máy trạm tiếp theo trong mạng LAN | 400.000đ | ||
trực tiếp tại địa điểm khách hàng (02 buổi) | Địa bàn Hà nội (Khu vực khác cộng thêm công tác phí) | 500.000đ | |
cáo theo yêu cầu | Khảo sát thực tế |
Slide show


Ý kiến khách hàng
Tài liệu kế toán - thuế
Bài bình luận gần đây
8 tuần 2 ngày trước
10 tuần 2 ngày trước
10 tuần 4 ngày trước
11 tuần 1 ngày trước
11 tuần 4 ngày trước
12 tuần 2 ngày trước
12 tuần 2 ngày trước