BẢNG GIÁ
PHẦN MỀM KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP METADATA
Bản quyền sử dụng vĩnh viễn - Hỗ trợ chọn đời sản phẩm| Mã sản phẩm dịch vụ | Số chứng từ phát sinh mỗi năm | Đơn giá | Cho vào giỏ hàng |
|---|---|---|---|
| MDA1 | 1.000 chứng từ / mỗi năm | 2.880.000đ | |
| MDA3 | 3.000 chứng từ / mỗi năm | 3.680.000đ | |
| MDA6 | 6.000 chứng từ / mỗi năm | 4.480.000đ | |
| MDA10 | 10.000 chứng từ / mỗi năm | 5.680.000đ | |
| MDA30 | 30.000 chứng từ / mỗi năm | 6.680.000đ | |
| MDA0 | Không giới hạn chứng từ phát sinh | 8.600.000đ | |
| MDAT | Máy trạm tiếp theo trong mạng LAN | 500.000đ | |
| MDABH | Phần mềm bán hàng (quần áo, giày dép) | 6.000.000đ | |
| MDATD | Phần mềm tính tiền điện nước | 4.000.000đ | |
| MDABT | Bảo trì, nâng cấp (xem chi tiết) | 800.000đ | |
| Hướng dẫn sử dụng trực tiếp tại địa điểm khách hàng (02 buổi) | Địa bàn Hà nội (Khu vực khác cộng thêm công tác phí) | 500.000đ | |
| Thêm chức năng, báo cáo theo yêu cầu | Khảo sát thực tế |





Bài bình luận gần đây
23 tuần 16 giờ trước
25 tuần 1 ngày trước
25 tuần 2 ngày trước
26 tuần 9 giờ trước
26 tuần 2 ngày trước
27 tuần 1 ngày trước
27 tuần 1 ngày trước